示意圖技術(shù)參數節距=71.4mm,每米節數=22,鏈長(cháng)=S/2+K,S=行程距離,K=π.R+"安全量"35系列-兩側可......
示意圖
技術(shù)參數
節距=71.4mm,每米節數=22,鏈長(cháng)=S/2+K,S=行程距離,K=π.R+"安全量"
35系列-兩側可打開(kāi)
序列號 | 內高 | 內寬 | 外高 | 外寬 | 彎曲半徑(R) | 打開(kāi)方式 | 節距 | A | B | C | D | E | 孔距 |
55系列 | 55 | 50 | 75 | 79 | 70 100 125 150 200 300 | 橋式/封閉 | 71.4 | 30 | 30 | 69 | 82 | 13.5 | 6 |
55 | 60 | 75 | 89 | 橋式/封閉 | 71.4 | 30 | 30 | 79 | 92 | 13.5 | 6 | ||
55 | 75 | 75 | 104 | 橋式/封閉 | 71.4 | 30 | 30 | 94 | 107 | 13.5 | 6 | ||
55 | 90 | 75 | 119 | 橋式/封閉 | 71.4 | 30 | 30 | 109 | 122 | 13.5 | 6 | ||
55 | 100 | 75 | 129 | 橋式/封閉 | 71.4 | 30 | 30 | 119 | 132 | 13.5 | 6 | ||
55 | 125 | 75 | 154 | 橋式/封閉 | 71.4 | 30 | 30 | 144 | 157 | 13.5 | 6 | ||
55 | 150 | 75 | 179 | 橋式/封閉 | 71.4 | 30 | 30 | 169 | 182 | 13.5 | 6 | ||
55 | 175 | 75 | 204 | 橋式/封閉 | 71.4 | 30 | 30 | 194 | 207 | 13.5 | 6 | ||
55 | 200 | 75 | 229 | 橋式/封閉 | 71.4 | 30 | 30 | 219 | 232 | 13.5 | 6 |
注:打開(kāi)方式Q型為不可打開(kāi)型,F型為方便型