示意圖技術(shù)參數節距=46mm,每米節數=22,鏈長(cháng)=S/2+K,S=行程距離,K=π.R+"安全量"R125150200......
示意圖
技術(shù)參數
節距=46mm,每米節數=22,鏈長(cháng)=S/2+K,S=行程距離,K=π.R+"安全量"
R | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
H | 335 | 385 | 485 | 585 | 685 |
D | 200 | 220 | 270 | 325 | 365 |
K | 739 | 818 | 975 | 1132 | 1288 |
30系列-兩側可打開(kāi)
序列號 | 內高 | 內寬 | 外高 | 外寬 | 彎曲半徑(R) | 打開(kāi)方式 | 節距 | A | B | C | D | E | 孔距 |
80系列 | 80 | 100 | 107 | 148 | 200 250 300 400 500 600 | 橋式/封閉 | 100 | 35 | 66 | 125 | 145 | 20 | 9 |
80 | 125 | 107 | 173 | 橋式/封閉 | 100 | 35 | 66 | 150 | 170 | 20 | 9 | ||
80 | 150 | 107 | 198 | 橋式/封閉 | 100 | 35 | 66 | 175 | 195 | 20 | 9 | ||
80 | 175 | 107 | 223 | 橋式/封閉 | 100 | 35 | 66 | 200 | 220 | 20 | 9 | ||
80 | 200 | 107 | 248 | 橋式/封閉 | 100 | 35 | 66 | 225 | 245 | 20 | 9 | ||
80 | 250 | 107 | 298 | 橋式/封閉 | 100 | 35 | 66 | 275 | 295 | 20 | 9 | ||
80 | 300 | 107 | 348 | 橋式/封閉 | 100 | 35 | 66 | 325 | 345 | 20 | 9 | ||
80 | 350 | 107 | 398 | 橋式/封閉 | 100 | 35 | 66 | 375 | 395 | 20 | 9 |
注:打開(kāi)方式Q型為不可打開(kāi)型,F型為方便型