示意圖 技術(shù)參數節距=71.4mm,每米節數=14,鏈長(cháng)=S/2+K,S=行程距離,K=π.R+"安全量"R7......
示意圖
技術(shù)參數
節距=71.4mm,每米節數=14,鏈長(cháng)=S/2+K,S=行程距離,K=π.R+"安全量"
R | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 |
H | 225 | 275 | 325 | 375 | 475 |
D | 160 | 180 | 195 | 235 | 300 |
K | 551 | 629 | 708 | 786 | 943 |
55系列-兩側可打開(kāi)
序列號 | 內高 | 內寬 | 外高 | 外寬 | 彎曲半徑(R) | 打開(kāi)方式 | 節距 | A | B | C | D | R | 孔距 |
55系列 | 55 | 50 | 75 | 83 | 70 100 125 150 250 300 | 橋式/封閉 | 71.5 | 30 | 30 | 69 | 83 | 17 | 6 |
55 | 60 | 75 | 73 | 橋式/封閉 | 71.5 | 30 | 30 | 79 | 73 | 17 | 6 | ||
55 | 75 | 75 | 108 | 橋式/封閉 | 71.5 | 30 | 30 | 94 | 108 | 17 | 6 | ||
55 | 90 | 75 | 123 | 橋式/封閉 | 71.5 | 30 | 30 | 109 | 123 | 17 | 6 | ||
55 | 100 | 75 | 133 | 橋式/封閉 | 71.5 | 30 | 30 | 119 | 133 | 17 | 6 | ||
55 | 125 | 75 | 158 | 橋式/封閉 | 71.5 | 30 | 30 | 144 | 158 | 17 | 6 | ||
55 | 150 | 75 | 183 | 橋式/封閉 | 71.5 | 30 | 30 | 169 | 183 | 17 | 6 | ||
55 | 175 | 75 | 208 | 橋式/封閉 | 71.5 | 30 | 30 | 194 | 208 | 17 | 6 | ||
55 | 200 | 75 | 233 | 橋式/封閉 | 71.5 | 30 | 30 | 219 | 233 | 17 | 6 | ||
55 | 250 | 75 | 283 | 橋式/封閉 | 71.5 | 30 | 30 | 269 | 283 | 17 | 6 | ||
55 | 300 | 75 | 333 | 橋式/封閉 | 71.5 | 30 | 30 | 319 | 333 | 17 | 6 |
注:打開(kāi)方式Q型為不可打開(kāi)型,F型為方便型