示意圖技術(shù)參數節距=71.4mm,每米節數=14,鏈長(cháng)=S/2+K,S=行程距離,K=π.R+"安全量"R7510125......
示意圖
技術(shù)參數
節距=71.4mm,每米節數=14,鏈長(cháng)=S/2+K,S=行程距離,K=π.R+"安全量"
R | 75 | 10 | 125 | 150 | 200 | 250 |
H | 215 | 265 | 315 | 365 | 465 | 565 |
D | 120 | 155 | 130 | 215 | 260 | 310 |
K | 519 | 598 | 676 | 755 | 912 | 1069 |
45系列-兩側可打開(kāi)
序列號 | 內高 | 內寬 | 外高 | 外寬 | 彎曲半徑(R) | 打開(kāi)方式 | 節距 | A | B | C | D | E | 孔距 |
45系列 | 45 | 50 | 65 | 77 | 60 75 100 125 150 200 250 | 橋式/封閉 | 71.5 | 24 | 26 | 68 | 84 | 16 | 6 |
45 | 60 | 65 | 87 | 橋式/封閉 | 71.5 | 24 | 26 | 78 | 94 | 16 | 6 | ||
45 | 75 | 65 | 102 | 橋式/封閉 | 71.5 | 24 | 26 | 93 | 109 | 16 | 6 | ||
45 | 90 | 65 | 117 | 橋式/封閉 | 71.5 | 24 | 26 | 108 | 124 | 16 | 6 | ||
45 | 100 | 65 | 127 | 橋式/封閉 | 71.5 | 24 | 26 | 115 | 135 | 16 | 6 | ||
45 | 125 | 65 | 152 | 橋式/封閉 | 71.5 | 24 | 26 | 143 | 160 | 16 | 6 | ||
45 | 150 | 65 | 177 | 橋式/封閉 | 71.5 | 24 | 26 | 168 | 185 | 16 | 6 | ||
45 | 175 | 65 | 202 | 橋式/封閉 | 71.5 | 24 | 26 | 193 | 210 | 16 | 6 | ||
45 | 200 | 65 | 227 | 橋式 | 71.5 | 24 | 26 | 218 | 235 | 16 | 6 | ||
45 | 250 | 65 | 277 | 橋式 | 71.5 | 24 | 26 | 268 | 285 | 16 | 6 |
注:打開(kāi)方式Q型為不可打開(kāi)型,F型為方便型