示意圖技術(shù)參數節距=35mm,每米節數=29,鏈長(cháng)=S/2+K,S=行程距離,K=π.R+"安全量"R283848751......
示意圖
技術(shù)參數
節距=35mm,每米節數=29,鏈長(cháng)=S/2+K,S=行程距離,K=π.R+"安全量"
R | 28 | 38 | 48 | 75 | 100 |
H | 80 | 100 | 120 | 175 | 225 |
D | 70 | 800 | 90 | 120 | 145 |
K | 150 | 185 | 215 | 300 | 375 |
18系列-半封閉內側打開(kāi)
系列號 | 內高 | 內寬 | 外高 | 外寬 | 彎曲半徑(R) | 打開(kāi)方式 | 孔徑 | 對應接頭孔距(mm) | 接頭訂購型號 |
18半封閉 | 18 | 18 | 24.5 | 28 | 28 38 48 | BF.N | D=E=5.5 | A1=10 B1=7.5 C1=11.5 A2=14 B2=7.5 C2=11.5 | 18.18.BF.N.12PZ(圖1) |
18 | 25 | 23.5 | 35.5 | BF.N | D=5.3 E=7.3 | A1=14 B1=7.5 C1=10 A2=19.5 B2=7.5 C2=10 | 18.25.BF.N.12PZ(圖3) | ||
18 | 37 | 24.5 | 47.5 | BF.N | D=E=5 | A1=25 B1=7.5 C1=11 A2=29 B2=7.5 C2=11 | 18.37.BF.N.12PZ(圖1) | ||
18 | 50 | 23.5 | 60.5 | BF.N | D=5.2 E=8 | A1=35 B1=4.5 C1=7.5 A2=35 B2=4.5 C2=7.5 | 18.50.BF.N.12PZ(圖3) | ||
18橋式不開(kāi) | 18 | 25 | 23 | 36 | B | D=E=5.2 | A1=14.5 B1=7.5 C1=10 A2=14.5 B2=6.5 C2=10 | 18.25.B.12PZ(圖3) | |
18 | 37 | 23 | 47.5 | B | D=5.3 E=9.6 | A1=20 B1=7 A2=20 B2=7 | 18.37.B.12PZ(圖2) | ||
18橋式外開(kāi) | 18 | 25 | 23.5 | 35 | WK | D=5.3 E=7.3 | A1=14.5 B1=7.5 C1=10 A2=19.5 B2=7.5 C2=10 | 18.25.WK.12PZ(圖1) |
注:Q型為不可打開(kāi)型,BF.N型為半封閉側打開(kāi)