示意圖技術(shù)參數節距=22mm,每米節數=45,鏈長(cháng)=S/2+K,S=行程距離,K=π.R+"安全量"R28H76D60K......
示意圖
技術(shù)參數
節距=22mm,每米節數=45,鏈長(cháng)=S/2+K,S=行程距離,K=π.R+"安全量"
R | 28 |
H | 76 |
D | 60 |
K | 130 |
15系列-橋式外開(kāi)
系列號 | 內高 | 內寬 | 外高 | 外寬 | 彎曲半徑(R) | 打開(kāi)方式 | 孔徑 | 對應接頭孔距(mm) | 接頭訂購型號 |
15系列橋式外開(kāi) | 15 | 15 | 20 | 24 | 28 38 48 | W | D=4.2 E=5.2 | B1=7 C1=8 B2=12 C2=8 | 15.15.WK.12PZ(圖1) |
15 | 20 | 20 | 29 | W | D=4.2 E=5.2 | B1=7 C1=8 B2=7 C2=8 | 15.20.WK.12PZ(圖1) | ||
15 | 30 | 20 | 39 | W | D=4.2 E=5.2 | A=22 B=8 C=9 | 15.30.WK.12PZ(圖2) | ||
15系列橋式不開(kāi) | 15 | 20 | 20 | 29 | W | D=4.2 E=5.2 | B1=7 C1=8 B2=7 C2=8 | 15.20.WK.12PZ(圖1) | |
15 | 30 | 20 | 39 | W | D=4.2 E=5.2 | A=22 B=8 C=9 | 15.30.WK.12PZ(圖2) | ||
15系列半封閉 | 15 | 15 | 19.5 | 23 | 28 38 48 | BF.N | D=4.2 E=5.2 | B1=7 C1=8 B2=12 C2=8 | 15.15.BF.N.12PZ(圖1) |
15 | 20 | 19.5 | 28 | BF.N | D=4.2 E=5.2 | B1=7 C1=8 B2=7 C2=8 | 15.20.BF.N.12PZ(圖1) | ||
15 | 30 | 19.5 | 38 | BF.N | D=4.2 E=5.2 | A=22 B=8 C=9 | 15.30.BF.N.12PZ(圖2) | ||
15 | 40 | 19.5 | 49 | BF.N | D=4.2 E=5.2 | A=22 B=7 C=7 | 15.40.BF.N.12PZ(圖3) | ||
15系列半封閉不開(kāi) | 15 | 15 | 19.5 | 23 | BF.N | D=4.2 E=5.2 | B1=7 C1=8 B2=12 C2=8 | 15.15.BF.B.12PZ(圖1) |
注:打開(kāi)方式W為外開(kāi)型,需打開(kāi)裝拆電纜