示意圖技術(shù)參數節距=16.7mm,每米節數=59,鏈長(cháng)=S/2+K,S=行程距離,K=π.R+"安全量"微型10系列系列......
示意圖
技術(shù)參數
節距=16.7mm,每米節數=59,鏈長(cháng)=S/2+K,S=行程距離,K=π.R+"安全量"
微型10系列
系列號 | 內高 | 內寬 | 外高 | 外寬 | 彎曲半徑(R) | 打開(kāi)方式 | 孔徑 | 對應接頭孔距(mm) | 接頭訂購型號 |
5系列 | 5 | 5 | 8 | 8.5 | 10 | B | D=E=2.3 | B=4 C=8 | 5.5.B12PZ(圖1) |
7系列 | 7 | 7 | 10 | 12.1 | 15 | B | D=4.3 E=3 | A=0 B=5 C=8 | 7.7.B.12PZ(圖1) |
10系列橋式 | 10 | 10 | 13.6 | 18.3 | 18 28 38 | B | D=E=3.2 | A=0 B=3.6 C=8 | 10.10.B.12PZ(圖1) |
10 | 11 | 14.6 | 17 | W | D=E=3.6 | A=7 B=4 C=8 | 10.11.W.12PZ(圖2) | ||
10 | 15 | 14.6 | 22.3 | W | D=E=3.5 | A=10 B=4 C=8 | 10.15.W.12PZ(圖2) | ||
10 | 20 | 14.6 | 27.5 | W | D=E=3.4 | A=12 B=4 C=8 | 10.20.W.12PZ(圖2) | ||
10 | 30 | 14.6 | 37.5 | W | D=E=3.4 | A=22 B=4 C=8 | 10.30.W.12PZ(圖2) | ||
10系列半封閉 | 10 | 15 | 15.1 | 22.5 | B | D=3.5 E=6.9 | B=7 C=10 | 10.15.B.12PZ(圖1) |
注:打開(kāi)放式B為不可打開(kāi)型,W為外開(kāi)型,不需要打開(kāi)直接可裝拆電纜