示意圖 技術(shù)參數節距71.4mm,每米節數=22,鏈長(cháng)=S/2+K,S=行程距離,K=π.R+"安全量"45系......
示意圖
技術(shù)參數
節距71.4mm,每米節數=22,鏈長(cháng)=S/2+K,S=行程距離,K=π.R+"安全量"
45系列-兩側可打開(kāi)
序列號 | 內高 | 內寬 | 外高 | 外寬 | 彎曲半徑(R) | 打開(kāi)方式 | 節距 | A | B | C | D | E | 孔距 |
45系列 | 45 | 50 | 66.8 | 76.3 | 60 75 100 125 150 200 250 | 橋式/封閉 | 71.4 | 30 | 26 | 66 | 82 | 13.5 | 6 |
45 | 60 | 66.8 | 86.3 | 橋式/封閉 | 71.4 | 30 | 26 | 76 | 92 | 13.5 | 6 | ||
45 | 75 | 66.8 | 101.3 | 橋式/封閉 | 71.4 | 30 | 26 | 91 | 107 | 13.5 | 6 | ||
45 | 90 | 66.8 | 116.3 | 橋式/封閉 | 71.4 | 30 | 26 | 106 | 122 | 13.5 | 6 | ||
45 | 100 | 66.8 | 126.3 | 橋式/封閉 | 71.4 | 30 | 26 | 116 | 133 | 13.5 | 6 | ||
45 | 125 | 66.8 | 151.3 | 橋式/封閉 | 71.4 | 30 | 26 | 141 | 158 | 13.5 | 6 | ||
45 | 150 | 66.8 | 176.3 | 橋式/封閉 | 71.4 | 30 | 26 | 166 | 183 | 13.5 | 6 | ||
45 | 175 | 66.8 | 201.3 | 橋式/封閉 | 71.4 | 30 | 26 | 191 | 208 | 13.5 | 6 | ||
45 | 200 | 66.8 | 226.3 | 橋式 | 71.4 | 30 | 26 | 216 | 233 | 13.5 | 6 |
注:打開(kāi)方式Q型為不可打開(kāi)型,F型為方便型